| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.17 | 3684 |
| 长材 SHSPI-L | 89.8 | 3264 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.24 | 3491 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.51 | 3767 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 61.02 | 13375 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.9 | 3400 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.07 | 3186 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3401 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.66 | 3394 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.05 | 3394 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.25 | 3425 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.01 | 3402 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 74.15 | 3462 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.73 | 3361 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 |
| 酸 洗 | 73.89 | 3569 |
| 热镀锌 | 72.1 | 4255 |
| 热镀铝锌 | 76.13 | 4862 |
| 电镀锌 | 76.2 | 4980 |
| 彩涂板卷 | 69.9 | 5339 |
| 无取向电工钢 | 58.74 | 4845 |
| 取向电工钢 | 85.22 | 13423 |
| 电镀锡 | 88.43 | 6874 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.24 | 3505 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.58 | 3649 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.11 | 3319 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.28 | 3584 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.79 | 4320 |







|