| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(天下) SHSPPI | 92.46 | 3018 | ↑0.17 | ↑6 | -1.24 | -0.26 | -5.48 | -2.1 | -8.51 | -9.42 |
| 板坯(天下) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ― | ― | -0.76 | -0.32 | -6.42 | -1.38 | -9.03 | -9.88 |
| 普碳方坯(天下) SHSPPI-Billet | 92.55 | 2961 | ↑0.19 | ↑6 | -1.31 | -0.25 | -5.47 | -2.23 | -8.58 | -9.51 |
| 20MnSi方坯(天下) SHSPPI-20MnSi | 95.52 | 3101 | ↑0.19 | ↑6 | -1.26 | -0.24 | -5.24 | -2.13 | -8.26 | -9.16 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↑0.33 | ↑10 | -1.67 | -0.54 | -5.09 | -2.45 | -8.4 | -9.36 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↑0.32 | ↑10 | -1.6 | -0.52 | -4.79 | -2.35 | -8.02 | -8.94 |
| 普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.35 | 2648 | ↓0.74 | ↓20 | -0.98 | 0.67 | -3.12 | 3.24 | -11.96 | -12.96 |
()
|