亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品

产物办事 价钱行情 亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2025年11月10日]

2025-11-11 01:00    由来:钢驿家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 123.49 0.11 -0.41 0.52 -5.67 4.24 -14.96 -16.02
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 116.24 2348 -0.48 0.52 -4.51 4.04 -12.68 -13.55
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.47 2651 0.12 3 -0.39 0.6 -3.18 3.25 -11.95 -12.92
铁 矿 石 SHOPI 143.811 883 0.33 2 -0.7 -0.13 0.04 3.5 -7.74 -8.6
国产铁矿石 SHDOPI 136.984 963 0.86 6 -1.07 0.36 3.26 5.26 -8.24 -9.31
入口铁矿石 SHIOPI 142.178 102.88美圆【834】
0.04【―】
-1.44 -1.5 -1.32 2.29 -7.3 -8.16
铁矿石现货 SHSOPI 126.03 919 0.68 5 -1.26 -0.15 3.94 4.99 -7.75 -8.81
二级冶金焦 SHCKI-G2 141.83 1450 1.18 4.23 -14.12 9.55 -28.08 -29.4
二级本钱 SHCKI-G2-C 241.68 1653 0.08 1 0.91 5.82 -8.38 10.65 -28.97 -30.71
喷吹煤综合 SHPCIPI 194.16 1032 0.36 2 0.23 3.21 -12.81 5.93 -17.11 -17.34
钢坯 SHSPPI 92.51 3020 0.05 2 -0.12 -0.28 -5.5 -2.12 -8.52 -9.41
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.4 -0.39 -6.48 -1.4 -9.04 -9.87
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.61 2963 0.06 2 -0.09 -0.27 -5.49 -2.24 -8.58 -9.5
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.58 3103 0.06 2 -0.08 -0.26 -5.25 -2.14 -8.26 -9.15
废钢 SHFSPI 105.99 2436 0.25 6 -0.5 -0.43 -5.87 2.49 -11.44 -12.3
铁 合 金 SHFPI 87.32 7135 0.19 16 -0.5 -1.22 -4.11 -0.85 -7.99 -8.96
硅铁 SHFPI-FESI 89.26 5266 0.12 0.39 -15.77 -3.94 -13.76 -14.49
硅锰 SHFPI-MNSI 71.55 5581 0.24 19 0.39 -0.19 -7.55 -2.56 -10.92 -12.08
高碳铬铁 SHFPI-FECR 133.09 8385 -0.03 -2.99 2.9 3.38 -6.4 -8.07
钼铁 SHFPI-FEMO 106.63 248440 2.57 6000 -3.91 -7.07 6.32 -0.58 5.49 5.57

  • OA体系
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友谊链接:
网站亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品: 2025 陕ICP备05004228号