亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品

产物办事 价钱行情 亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品:中国钢铁质料价钱指数

钢铁质料基准价钱指数(SHMPI)走势图[2025年10月12日]

2025-10-13 01:27    来源:钢驿站
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
质料 SHMPI 123.34 0.37 1.61 0.52 -7.7 3.78 -15.27 -16.92
铁水本钱 SHCOSTPI-Hot Metal 116 2343 0.35 7 1.64 0.55 -6.54 3.39 -13 -14.35
普碳方坯本钱(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.12 2641 0.31 8 1.48 0.24 -5.81 2.67 -12.24 -13.74
铁 矿 石 SHOPI 144.951 890 0.33 2 1.24 1.48 -1.93 3.3 -7.98 -9.46
国产铁矿石 SHDOPI 137.269 965 0.43 3 0.3 0.99 -0.15 4.42 -8.69 -10.51
入口铁矿石 SHIOPI 146.951 106.06美圆【862】
0.85
0.54【 5】
1.87 0.56 -0.94 2.51 -7.51 -9.04
铁矿石现货 SHSOPI 127.55 930 0.53 4 0.39 0.83 2.35 4.51 -8.23 -10.04
二级冶金焦 SHCKI-G2 132.93 1359 0.12 1 1.9 0.7 -20.85 7.25 -28.7 -30.5
二级本钱 SHCKI-G2-C 221.18 1512 1.22 9 -0.53 4.02 -20.46 7.52 -29.89 -32.17
喷吹煤综合 SHPCIPI 184.31 979 -0.04 0.8 -17.58 3.18 -17.42 -17.54
钢坯 SHSPPI 93.19 3042 0.25 8 -0.1 -1.09 -6.6 -1.6 -8.33 -9.69
板坯 SHSPPI-Slab 88.17 3086 0 -0.45 -6.22 -0.45 -8.87 -10.15
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.21 2982 0.28 9 -0.11 -1.18 -6.76 -1.76 -8.39 -9.77
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.17 3122 0.28 9 -0.11 -1.13 -6.48 -1.68 -8.08 -9.42
废钢 SHFSPI 107.39 2468 0.03 1 0.08 1 -5.18 3.01 -11.47 -12.97
铁 合 金 SHFPI 89.08 7279 0.02 1 -0.47 -1.71 -3.76 -0.12 -7.97 -9.47
硅铁 SHFPI-FESI 88.93 5247 0.07 4 -1.71 -2.98 -17.67 -3.83 -13.14 -14.2
硅锰 SHFPI-MNSI 71.53 5579 0.08 6 -0.46 -1.95 -7.54 -2.34 -10.55 -12.56
高碳铬铁 SHFPI-FECR 137.68 8674 -0.38 0.42 3.56 4.71 -6.92 -9.16
钼铁 SHFPI-FEMO 118.64 276440 0.42 1000 -0.06 -3.58 13.31 0.98 4.41 4.92

  • OA体系
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友谊链接:
网站亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品: 2025 陕ICP备05004228号