| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价钱 | 点位 | 价钱 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 84.98 | 3676 | 0.08 | 3 | -0.42 | -0.41 | -6.51 | -1.59 | -8.14 | -8.79 |
| 长材 SHSPI-L | 89.83 | 3266 | 0.02 | ― | -0.21 | 0.06 | -7.76 | -2.51 | -9.28 | -10.06 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.89 | 3475 | 0.12 | 6 | -0.67 | -0.67 | -6.32 | -1.58 | -8.01 | -8.58 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.38 | 3761 | 0.05 | 3 | -0.28 | -0.46 | -6.69 | -1.24 | -6.96 | -7.45 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 91.94 | 3401 | ― | ― | -0.19 | 0.23 | -7.08 | -2.5 | -9.21 | -10.02 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 90.12 | 3188 | 0.02 | 1 | -0.22 | 0.1 | -8.53 | -2.81 | -9.43 | -10.16 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.02 | 3400 | ― | 1 | -0.14 | -0.29 | -5.89 | -1.52 | -8.55 | -9.4 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.63 | 3392 | — | 1 | -0.16 | -0.3 | -6.23 | -2.07 | -8.42 | -9.26 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.01 | 3393 | 0.01 | — | -0.17 | -0.31 | -6.03 | -1.92 | -8.55 | -9.43 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.22 | 3424 | 0.01 | — | -0.17 | -0.31 | -6.49 | -2.06 | -8.39 | -9.22 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 77.06 | 3404 | — | — | -0.06 | -0.24 | -5.15 | -0.32 | -8.71 | -9.53 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.98 | 3454 | 0.08 | 4 | -0.38 | -0.69 | -4.65 | -1.26 | -6.7 | -7.36 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.21 | 3337 | 0.15 | 7 | -0.94 | -0.87 | -6.79 | -2.3 | -8.65 | -9.3 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.37 | 3973 | 0.07 | 4 | -0.31 | -0.24 | -6.26 | 0.09 | -7.11 | -7.38 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.21 | 3503 | ― | ― | -0.15 | -0.15 | -6 | -1.71 | -8.57 | -9.33 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.4 | 3642 | 0.09 | 4 | -0.3 | -0.42 | -6.78 | -1.3 | -6.54 | -7.01 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.94 | 3313 | 0.17 | 6 | -0.44 | -0.37 | -7.09 | -1.84 | -9.16 | -9.8 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.21 | 3581 | 0.02 | 1 | -0.17 | -0.24 | -8.04 | -1.21 | -9.52 | -10.13 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.79 | 4320 | ― | ― | -0.05 | -0.5 | -4.68 | -0.45 | -6.16 | -6.81 |
()
|