亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品

产物办事 价钱行情 中国钢材价钱指数

钢材基准价钱指数(SHSPI)[2025年11月05日]

2025-11-06 00:52    来厉:钢驿家
; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
点位 价钱 点位 价钱
钢材 SHSPI 85.17 3684 0.33 14 -0.38 -0.17 -6.28 -1.51 -8.11 -8.81
长材 SHSPI-L 89.8 3264 0.36 13 -0.26 0.22 -7.61 -2.5 -9.25 -10.06
扁 平 材 SHSPI-F 74.24 3491 0.33 16 -0.49 -0.33 -5.99 -1.46 -7.98 -8.6
优 特 钢 SHSPI-S 93.51 3767 0.3 12 -0.18 -0.26 -6.5 -1.16 -6.92 -7.45
普 线 材 SHSPI-WR 91.9 3400 0.37 13 -0.24 0.39 -6.93 -2.5 -9.18 -10.04
螺 纹 钢 SHSPI-RB 90.07 3186 0.39 14 -0.32 0.28 -8.37 -2.8 -9.39 -10.15
型材 SHSPI-SB 90.02 3401 0.25 9 -0.14 -0.17 -5.78 -1.48 -8.53 -9.43
角钢 SHSPI-AS 93.66 3394 0.29 10 -0.12 -0.17 -6.1 -2.02 -8.38 -9.29
槽钢 SHSPI-CS 96.05 3394 0.29 11 -0.13 -0.17 -5.9 -1.87 -8.52 -9.46
工 字 钢 SHSPI-IB 96.25 3425 0.3 11 -0.12 -0.18 -6.37 -2.01 -8.35 -9.24
H 型 钢 SHSPI-HB 77.01 3402 0.12 5 -0.17 -0.18 -5.1 -0.28 -8.7 -9.58
中 厚 板 SHSPI-MP 74.15 3462 0.24 12 -0.31 -0.48 -4.45 -1.16 -6.68 -7.38
热轧板卷 SHSPI-HR 72.73 3361 0.39 18 -0.69 -0.4 -6.35 -2.15 -8.62 -9.32
冷轧板卷 SHSPI-CR 65.46 3978 0.21 13 -0.17 -0.06 -6.09 0.15 -7.09 -7.39
优线 SHSPI-QW 88.24 3505 0.25 9 -0.05 -0.03 -5.88 -1.68 -8.55 -9.37
结 构 钢 SHSPI-CA 93.58 3649 0.24 10 -0.11 -0.24 -6.61 -1.23 -6.5 -7
带钢 SHSPI-Strip 88.11 3319 0.45 17 -0.41 -0.15 -6.89 -1.77 -9.14 -9.82
焊管 SHSPI-WP 92.28 3584 0.21 8 -0.02 -0.11 -7.92 -1.16 -9.5 -10.14
无缝钢管 SHSPI-SP 76.79 4320 0.06 3 -0.31 -0.46 -4.64 -0.39 -6.14 -6.82

  • OA体系
  • 企业邮局
用户名:
密 码:
友谊链接:
网站亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品 | 公司简介 | 建言献策 | | 接洽咱们
行政人事部:0913-5182286 党委任务部:0913-5182082 供销中间:0913-5182135
  
版权一切 陕西龙门钢铁无限义务公司 ©亚洲成人AV-亚洲精品-成人精品: 2025 陕ICP备05004228号